Altair® Inspire™ のエディション比較
| スタンダード版 | アカデミック版 | パーソナル版 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス用途 | 企業、一般 | 学校、大学、学生、研究者 | 非営利目的利用のみ |
| 利用制限 | ビジネス、個人の活動 | 授業、学習、研究 | 学習、開発、テスト |
| アーキテクチャ | Windows Linux |
Windows Linux |
Windows |
| 費用 | 年間サブスクリプション | 大学所有のコンピュータへインストールする場合はアカデミック価格の年間サブスクリプション |
無料 |
| ライセンス | アルテア標準ライセンスAltair Units | 学生用バンドル | 1年間自動ライセンス |
| CAD形状 | check_circle | check_circle | check_circle |
| PolyNURBS形状 | check_circle | check_circle | check_circle |
| インプリシット形状(陰解法) | check_circle | check_circle | check_circle |
| PolyMesh形状 | check_circle | check_circle | check_circle |
| OptiStruct Analysis | check_circle | check_circle | check_circle |
| SimSolid Analysis | check_circle | check_circle | check_circle |
| トポロジー最適化 | check_circle | check_circle | check_circle |
| トポグラフィー最適化 | check_circle | check_circle | check_circle |
| PolyNURBS最適化 | check_circle | check_circle | check_circle |
| ラティス形状最適化 | check_circle | check_circle | check_circle |
| Print3D | check_circle | check_circle | check_circle |
| 流体 | check_circle | check_circle | check_circle |
| Python Scripting | check_circle | check_circle | check_circle |
| Design Exploration | check_circle | check_circle | cancel |
| ダウンロード&アクセス | Altair One Marketplace でアカウントを作成 |
アカデミックプログラム |
ダウンロードと有効化 |