Altair® Compose®エディション比較
| スタンダード版 | アカデミック版 | パーソナル版 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス用途 | 企業、一般 | 学校、大学、学生、研究者 | 誰でも |
| 利用制限 | ビジネス、個人の活動 | 授業、学習、研究 | ビジネス、個人の活動 |
| アーキテクチャ | Windows Linux |
Windows Linux |
Windows Linux |
| 費用 | 年間サブスクリプション | 大学所有のコンピュータへインストールする場合は |
無料 | ライセンス | アルテア標準ライセンス形態 | 学生用バンドル | 1年間自動ライセンス |
| スクリプトの作成・実行・デバッグ・可視化を行うための統合開発環境(IDE)を含むAltair Composeのコア製品 | check_circle | check_circle | check_circle |
| PythonおよびTCLへのブリッジを備えた拡張可能なOpenMatrix言語 (OML) | check_circle | check_circle | check_circle |
| 信号処理、制御システム、システム識別、最適化などの内蔵ツール | check_circle | check_circle | check_circle |
| Altair® CAEリーダー・ライター | check_circle | check_circle | cancel |
| Altair® HyperWorks® integration(機能登録と再利用) | check_circle | check_circle | cancel |
| 専用ライブラリと拡張機能 *詳細は後述 |
check_circle | check_circle | cancel |
| ダウンロード&アクセス | Altair One Marketplace でアカウントを作成 |
アカデミックプログラム |
ダウンロードと有効化 |
専用ライブラリと拡張機能
| スタンダード版 | アカデミック版 | パーソナル版 | |
|---|---|---|---|
| UI作成用OMLライブラリ | check_circle | check_circle | check_circle |
| Altair® H3D & ABFフォーマットリーダー・ライター用OMLライブラリ | check_circle | check_circle | cancel |
| HDF5フォーマットリーダー・ライター用OMLライブラリ | check_circle | check_circle | check_circle |
| HyperWorks® CAEリーダー・ライター用OMLライブラリ | check_circle | check_circle | cancel |
| 高度最適化用OMLライブラリ | check_circle | check_circle | cancel |
| コンピュータビジョン(OpenCV)用OMLライブラリ | check_circle | check_circle | check_circle |
| Altair Integration(HyperStudy PyFit対応・マルチボディ処理) | check_circle | check_circle | cancel |
| Altair® romAI(簡易モデルの作成・シミュレーション) |
check_circle
*特定ライセンスで対応 |
check_circle
*特定ライセンスで対応 |
cancel |
| 機械学習用OMLライブラリ | check_circle | check_circle | check_circle |
| OML再配布モジュールの作成機能 | check_circle | check_circle | cancel |
| Altair APAライブラリ |
check_circle
*特定ライセンスで対応 |
check_circle
*特定ライセンスで対応 |
cancel |