Altair SLC™ エディション比較
| スタンダード版 | アカデミック版 | パーソナル版 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス用途 | 企業、一般 | 学校、大学、学生、研究者 | 企業、一般 (指定ユーザーに限る) |
| 利用制限 | ビジネス、個人の活動 | 授業、学習、研究 | ビジネス、個人の活動 |
| アーキテクチャ | Workstation Server Mainframe Cloud |
Workstation Server Mainframe Cloud |
Workstation |
| 費用 | 年間サブスクリプション | 無料 | 無料 |
| 一般提供(GA)版ソフトウェアの利用 | check_circle | check_circle | check_circle |
| ライセンス期間 | 年間契約 | 年度契約 | 年間契約 主要なGAリリースごとに自動更新 |
| 早期アクセス(EA)版ソフトウェアの利用 | check_circle | check_circle | cancel |
| データビューローの利用 | check_circle | cancel | cancel |
| 保守 | check_circle | check_circle | cancel |
| 技術サポート | check_circle | Discretionary | cancel |
| パーソナルフォーラムの利用 | check_circle | check_circle | check_circle |
| データ接続対応 | 全機能対応 | 全機能対応 | 全機能対応 |
| SAS言語コンパイラー | check_circle | check_circle | check_circle |
| PythonとR言語との混在実行 | check_circle | check_circle | check_circle |
| Python API利用 | check_circle | check_circle | check_circle |
| コマンドラインの実行 | check_circle | check_circle | cancel |
| Altair SLC Hub™との連携利用 | check_circle | check_circle | cancel |
| リモート通信・リンク機能 | check_circle | check_circle | cancel |
| VS CodeとJupyter Notebookの拡張機能 | check_circle | check_circle | cancel |
| 製品保証・補償条項 | 含まれる | 含まれる | なし |
| 申請処理期間 | 1営業日 |
5営業日 |
即時ダウンロード |